| Nazivna snaga | 3,5 W |
| Snaga konstrukcije | 3.50 W |
| Nazivni napon | 220…240 V |
| Način rada | Konvencionalni predspojni uređaj (CCG), AC |
| Nazivna snaga ekv. standardne žarulje | 7 W |
| Nazivna struja | 16 mA |
| Vrsta struje | AC |
| Uklopna struja | 11.2 A |
| Prikladno za DC ulaz | Da |
| Ulazni napon DC | 186…260 V 1) |
| Radna frekvencija | 50/60 Hz |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Maks. br. žarulja na osiguraču. 10 A (B) | 53 |
| Maks. br. žarulja na osiguraču. B10 A - CCG bez kompenzacije | 250 |
| Maks. br. žarulja na osiguraču. B10 A - CCG s kompenzacijom | 14 |
| Maks. br. žarulja na osiguraču. 16 A (B) | 67 |
| Maks. br. žarulja na osiguraču. B16 A - CCG bez kompenzacije | 355 |
| Maks. br. žarulja na osiguraču. B16 A - CCG s kompenzacijom | 17 |
| Ukupno harmonijsko izobličenje | ≤ 30 % |
| Faktor snage λ | > 0,90 |
| Svjetlosni tok | 360 lm |
| Nazivni korisni svjetlosni tok 90° | 360 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 102 lm/W |
| Faktor održ. Lumena na kraju naz.vijeka trajanja | 0.70 |
| Boja svjetla (oznaka) | Toplo bijela |
| Temperatura boje | 3000 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | 80 |
| Boja svjetla | 830 |
| Standardna devijacija usklađenosti boja | ≤6 sdcm |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.90 |
| Mjera za treperenje (Pst LM) | 1.0 |
| Mjera za stroboskopski efekt (SVM) | 0.4 |
| Distribucija svjetla | 130 ° |
| Vrijeme zagrijavanja (60%) | ‹ 0.50 s |
| Vrijeme početka | < 0.5 s |
| Ukupna duljina | 135.00 mm |
| Promjer | 32,30 mm |
| Promjer cijevi | 26,0 mm |
| Maksimalni promjer | 33 mm |
| Težina proizvoda | 34,00 g |
| Raspon okolišne temperature | -20…+45 °C 1) |
| Maksimalna temperatura u Tc ispitnoj točki | 78 °C |
| Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C | 30000 h |
| Broj ciklusa paljenja/gašenja | 200000 |
| Održavanje lumena na kraju vijeka trajanja | 0.70 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | ≥ 0.90 |
| Kućište (standardna oznaka) | G23 |
| Sadržaj žive | 0.0 mg |
| Bez žive | Da |
| Dizajn / verzija | Matirano |
| Regulabilno | Ne |
| Razred energetske učinkovitosti | F 1) |
| Potrošnja energije | 4.00 kWh/1000h |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Standardi | CE; EAC; UKCA |
| Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778 | RG0 |
| Referenca narudžbe | DULUX LED S7 EM |
| Raspon temperature pri skladištenju | -20…+80 °C |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | LED |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | MLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | G23 |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Snaga u stanju pripravnosti | 0 W |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 135,00 mm |
| Visina | 32.30 mm |
| Širina | 32.30 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0.433 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0.403 |
| Indeks uzvrata boje R9 | 1 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| Faktor preživljavanja | 0.90 |
| Faktor faznog pomaka | 0.90 |
| LED izvor svjetla zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti | Ne |
| EPREL ID | 1404754,1412867,2206794,2324455 |
| Broj modela | AC46406,AC47834,AC71136,AC81528 |
| Količina plemenitih metala | Sadrži najmanje 10 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | Sadrži najmanje 1 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4058075823532 | Sklopiva kutija 1 |
24 mm x 49 mm x 175 mm | 49.00 g | 0.21 dm³ |
| 4058075823549 | Pakiranje za dostavu 10 |
138 mm x 110 mm x 189 mm | 560.00 g | 2.87 dm³ |
| EAN | EFO broj |
|---|---|
| 4058075823532 | 3755238 |