Potencia nominal | 12,50 W |
Potencia nominal | 12,50 W |
Tensión nominal | 220 240 V |
Potencia equivalente lámpara | 120 W |
Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 110 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 180 |
Frecuencia de funcionamiento | 50 60 Hz |
Factor de potencia λ | > 0,70 |
Flujo luminoso nominal | 1035 lm |
Flujo luminoso | 1035 lm |
Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso | 1035 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdcm |
Temperatura de color nominal | 2700 K |
Flujo luminoso nominal útil 90° | 1035 lm |
Flujo luminoso nominal útil 90° | 1035 lm |
Intensidad de pico nominal | 2600 cd |
Ángulo de radiación | 30 ° |
Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |
Tiempo de arranque | < 0,5 s |
Ángulo de haz nominal | 30 ° |
Áng. de haz nom. (valor de medio pico) | 30,00 ° |
Longitud total | 134,0 mm |
Diámetro | 120,0 mm |
Ampolla exterior | PAR121 |
Largo | 134,0 mm |
Diámetro máximo | 122,0 mm |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 85 °C |
Vida útil nominal lámpara | 25000 h |
Vida útil lámpara | 25000 h |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Casquillo (denominación estándar) | E27 |
Contenido mercurio | 0,0 mg |
Libre de mercurio | Sí |
Mostrar pictograma RAEE | Sí |
Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar. |
Regulable | Sí |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía | 13 kWh/1000h |
Referencia para pedido | LPPR38D12030 12 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075264083 | FS 1 |
127mm x 129mm x 170mm | 481,00g | 2.79dm³ |
4058075264090 | VS 6 |
402mm x 278mm x 196mm | 3106,00g | 21.90dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075264083 | 8294943 | 4731301 | 3740330 | 941803080 |
Referencias / links
Para la conformidad de regulación véase www.ledvance.es/dim
Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase www.ledvance.es/LamparasLED
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias