, EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Length##LENGTH##MILLIMETERS, Mounting clamps distance##LENGTH##MILLIMETERS, Bracket distance##LENGTH##MILLIMETERS, Mid bracket visibility##OTHER##, Model##OTHER##, URL##OTHER##, IES Light Source##OTHER##
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY, 4099854080326, 21, 2835, 4000, 599, 380, 200, 0,  DAMP PROOF ECO 1200 21W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080326, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080326 DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY
DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY, 4099854080340, 21, 2835, 6500, 599, 380, 200, 0,  DAMP PROOF ECO 1200 21W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080340, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080340 DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY
DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY, 4099854080364, 42, 5670, 4000, 1199, 852, 217.8, 0,  DAMP PROOF ECO 1200 42W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080364, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080364 DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY
DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY, 4099854080388, 42, 5670, 6500, 1199, 850, 217.8, 0,  DAMP PROOF ECO 1200 42W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080388, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080388 DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY
DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY, 4099854080401, 52, 7020, 4000, 1199, 850, 217.8, 1,  DAMP PROOF ECO 1200 52W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080401, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080401 DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY
DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY, 4099854080425, 52, 7020, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 52W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080425, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080425 DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY, 4099854080449, 52, 6760, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 52W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080449, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080449 DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY, 4099854080463, 52, 6760, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 52W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080463, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080463 DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY, 4099854080487, 52, 6760, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 52W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080487, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080487 DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY, 4099854080500, 52, 6750, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 52W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080500, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080500 DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY, 4099854080548, 66, 8910, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 52W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080548, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080548 DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY
DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY, 4099854080562, 66, 8580, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 66W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080562, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080562 DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY, 4099854080586, 66, 8580, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 66W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080586, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080586 DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY, 4099854080630, 66, 8580, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 66W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080630, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080630 DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY, 4099854080654, 80, 10800, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 66W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080654, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080654 DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY, 4099854080692, 80, 10800, 6500, 1499, 1120, 217.8, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 80W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080692, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080692 DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY
DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY, 4099854080715, 80, 10400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1,  DAMP PROOF ECO 1500 80W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080715, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080715 DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY, 4099854080739, 80, 10400, 6500, 1499, 1120, 217.8, 1,  DAMP PROOF ECO 1200 80W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080739, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080739 DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY, 4099854080777, 80, 10400, 4000, 1499, 1120, 217.8, 1,  DAMP PROOF ECO 1200 80W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080777, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080777 DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY, 4099854080791, 80, 10400, 6500, 1499, 1120, 217.8, 1,  DAMP PROOF ECO 1200 80W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854080791, IES_DATA_DP_ECO : 4099854080791 DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY

