,EAN code##OTHER## ,Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS ,Luminous flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS ,Color tempearture##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN ,Light Source Offset##LENGTH##MILLIMETERS ,Power factor##OTHER## ,Model##OTHER## ,URL##OTHER## ,IES Light Source##OTHER##,Geometry##OTHER##
SF CIRC 250 V 13W 830 IP44,4058075617865,13,920,3000,130,0.55,SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617872,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 250 V 13W 830 IP44,Diameter_250 : 250
SF CIRC 250 V 13W 840 IP44,4058075617889,13,960,4000,130,0.55,SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617896,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 250 V 13W 840 IP44,Diameter_250 : 250
SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44,4058075617902,13,920,3000,130,0.55,SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617919,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44,Diameter_250 : 250
SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44,4058075617926,13,960,4000,130,0.55,SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617933,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44,Diameter_250 : 250
SF CIRC 350 V 18W 830 IP44,4058075617940,18,1440,3000,152,0.55,SURFACE CIRCULAR 350 18W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617957,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 350 V 18W 830 IP44,Diameter_350 : 350
SF CIRC 350 V 18W 840 IP44,4058075617964,18,1440,4000,152,0.55,SURFACE CIRCULAR 350 18W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617971,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 350 V 18W 840 IP44,Diameter_350 : 350
SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44,4058075617988,18,1440,3000,152,0.55,SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075617995,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44,Diameter_350 : 350
SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44,4058075618008,18,1440,4000,152,0.55,SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075618015,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44,Diameter_350 : 350
SF CIRC 400 V 24W 830 IP44,4058075618022,24,1920,3000,157,0.55,SURFACE CIRCULAR 400 24W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075618039,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 400 V 24W 830 IP44,Diameter_400 : 400
SF CIRC 400 V 24W 840 IP44,4058075618046,24,1920,4000,157,0.55,SURFACE CIRCULAR 400 24W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075618053,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 400 V 24W 840 IP44,Diameter_400 : 400
SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44,4058075618084,24,1920,3000,157,0.55,SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075618091,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44,Diameter_400 : 400
SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44,4058075618121,24,1920,4000,157,0.55,SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075618138,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44,Diameter_400 : 400
SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44,4099854042072,18,1440,3000,130,0.7,SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W 3CCT IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854042089,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44,Diameter_350_3CCT : 350 3CCT
SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44,4099854042096,18,1440,3000,130,0.7,SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR 18W 3CCT IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854042102,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44,Diameter_350_3CCT : 350 3CCT
SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS,4099854042119,42,3500,3000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854042126,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS,4099854042133,42,3500,4000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854042140,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 SEN V 42W 830 IP44 PS,4099854042157,42,3500,3000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854042164,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 SEN V 42W 830 IP44 PS,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS,4099854042171,42,3500,4000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 840 IP44 PS,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854042188,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 DALI,4099854077890,42,3500,3000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 DALI 42W 830 IP44 DALI,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854077906,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 DALI,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI,4099854077913,42,3500,4000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 DALI 42W 840 IP44 DALI,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854077920,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44,4099854514739,42,3500,3000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE V 42W 830 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854514739,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44,Diameter_500 : 500
SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44,4099854514777,42,3500,4000,145,0.9,SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE V 42W 840 IP44,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854514777,IES_DATA_SF_CIRC : SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44,Diameter_500 : 500
