 ,EAN##OTHER## ,Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS ,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS ,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN ,Sensor##OTHER## ,Model##OTHER## ,URL##OTHER## ,IES Light Source##OTHER## ,GEO##OTHER##
HB P 87W 840 70DEG IP65 ,4058075692855 ,87 ,13000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 87W 865 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692855 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 87W 840 70DEG IP65 ,HB_G4_87
HB P 87W 840 110DEG IP65 ,4058075692718 ,87 ,13000 ,4000 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 87W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692718 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 87W 840 110DEG IP65 ,HB_G4_87
HB P 87W 865 70DEG IP65 ,4058075692855 ,87 ,13000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 87W 865 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692855 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 87W 865 70DEG IP65 ,HB_G4_87
HB P 87W 865 110DEG IP65 ,4058075692848 ,87 ,13000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 87W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692848 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 87W 865 110DEG IP65 ,HB_G4_87
HB P 147W 840 70DEG IP65 ,4058075692800 ,147 ,22000 ,4000 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 147W 840 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692800 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 147W 840 70DEG IP65 ,HB_G4_147 
HB P 147W 840 110DEG IP65 ,4058075692794 ,147 ,22000 ,4000 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 147W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692794 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 147W 840 110DEG IP65 ,HB_G4_147 
HB P 147W 865 70DEG IP65 ,4058075764248 ,147 ,22000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 147W 865 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075764248 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 147W 865 70DEG IP65 ,HB_G4_147 
HB P 147W 865 110DEG IP65 ,4058075692862 ,147 ,22000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 147W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692862 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 147W 865 110DEG IP65 ,HB_G4_147 
HB P 190W 840 70DEG IP65 ,4058075692824 ,190 ,27000 ,4000 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 190W 840 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692824 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 190W 840 70DEG IP65 ,HB_G4_190_210
HB P 190W 840 110DEG IP65 ,4058075692817 ,190 ,27000 ,4000 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 190W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692817 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 190W 840 110DEG IP65 ,HB_G4_190_210
HB P 190W 865 70DEG IP65 ,4058075692879 ,190 ,27000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 190W 865 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692879 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 190W 865 70DEG IP65 ,HB_G4_190_210
HB P 190W 865 110DEG IP65 ,4058075764255 ,190 ,27000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 190W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075764255 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 190W 865 110DEG IP65 ,HB_G4_190_210
HB P 210W 840 70DEG IP65 ,4058075692831 ,210 ,30000 ,4000 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 210W 840 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692831 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 210W 840 70DEG IP65 ,HB_G4_190_210
HB P 210W 865 70DEG IP65 ,4058075692886 ,210 ,30000 ,6500 ,0 ,HIGH BAY GEN 4 P 210W 865 70DEG IP66 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075692886 ,IES_DATA_HB_G4 : HB P 210W 865 70DEG IP65 ,HB_G4_190_210
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65 ,4058075603257 ,87 ,13000 ,4000 ,1 ,HIGH BAY GEN 4 SEN P 87W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075603257 ,IES_DATA_HB_G4 : HB SEN P 87W 840 110DEG IP65 ,HB_G4_87
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65 ,4058075603271 ,147 ,22000 ,4000 ,1 ,HIGH BAY GEN 4 SEN P 147W 840 70DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075603271 ,IES_DATA_HB_G4 : HB SEN P 147W 840 70DEG IP65 ,HB_G4_147 
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65 ,4058075603264 ,147 ,22000 ,4000 ,1 ,HIGH BAY GEN 4 SEN P 147W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075603264 ,IES_DATA_HB_G4 : HB SEN P 147W 840 110DEG IP65 ,HB_G4_147 
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65 ,4058075603288 ,190 ,27000 ,4000 ,1 ,HIGH BAY GEN 4 SEN P 190W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075603288 ,IES_DATA_HB_G4 : HB SEN P 190W 840 110DEG IP65 ,HB_G4_190_210
